Endereço: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Modos de aprovação | EPC EPA EEC | |||
Capacidade | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
Termos de garantia | As partes elétricas possuem garantia de 6 meses, enquanto as outras partes possuem garantia de um ano ou 8000km |
Características do Quadriciclo-6 série SK110 ATV:
Perfil especial, uso prolongado e duradouro, condução confortável e segura, além de possuir muitoas cores disponíveis para escolha do cliente.
Aplicação do Quadriciclos-6 série SK110 ATV:
Especificações Técnicas do Quadriciclos-6 série SK110 ATV:
ESPECIFICAÇÕES | ATV-25-110 |
CONFIGURAÇÃO | |
Cores disponíveis | Vermelho, azul, cor de rosa, camouflage de bordo , camuflagem, verde, preto |
Características | * |
Decalcomania (S/N) | S |
Kit de ferramentas (S/N) | S |
Início remoto (S/N) | N |
Parada do motor remoto (S/N) | N |
Alarme remoto (S/N) | N |
Limitador de velocidade (S/N) | S |
Montagem necessária | Guidão, roda, velocímetro, pára-choques, cabeçote móvel de torno |
INFORMAÇÕES SOBRE O MOTOR | |
Tipo de motor | Correia |
Marca de motor | * |
Deslocamento | 110cc |
Refrigeração | Refrigeração a ar |
Hp máximo | 7.38hp/8500rpm |
Binário máximo | 6.5n.m/6000rpm |
Diamêtro*curso | 2.06*1.95 polegadas |
Velocidade máxima | 34.2milha/h |
Capacidade de subida | 15grau |
Ignição | C.D.I |
Arranque | Eléctrico |
Bateria | 12V/4Ah |
Marca de carburador | PZ19 |
Óleo do motor | SAE15W/40SF |
Óleo da marcha | * |
CHASSIS ETC | |
Embreagem | Automática |
Transmissão | * |
Sistema de transmissão; | Correia |
Roda de condução | Condução por roda traseira |
Suspensão dianteira/traseira | A-arm duplo/único |
Freio dianteira/traseira | Disco |
Operação do freio | Manual |
Pneus dianteiros/traseiros | 16*8-7 |
Capacidade de combustível/tipo | 0.8gal |
Peso, P.B./P.L. | 242.5/198.4lbs |
Carga máxima | * |
DIMENSÕES | |
Distância entre os eixos | 34.2 polegadas |
OA C*L*A | 52.8*30.3*35.8 polegadas |
Altura do assento | 25.6 polegadas |
Vão livre mínimo | 9.3 polegadas |
Tamanho do cartão | 45.2*32.6*25.5 polegadas |
Informação de embarque | 112pcs/40HQ |
Agradecemos sua preferência por Motociclo Jonway. Motociclo Jonway trará satisfações a você!