Endereço: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

| Modos de Aprovação | EPC EPA EEC | |||
| Capacidade | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Termos de garantia | As partes eléctricas garantem 6 meses, outras partes garantem um ano ou 8000km | |||
Características do SK110 ATV Quadriciclo-2:
Perfil especial, uso prolongado e durado, condução segura e comfortável, muitas cores para escolher.
Aplicação do SK110 ATV Quadriciclo-2:
Especificações Técnicas do SK110 ATV Quadriciclo-2:
| ESPECIFICAÇÕES | ATV-29-110 |
| CONFIGURAÇÃO | |
| Cores disponíveis | * |
| Característica | * |
| Decalcomania (S/N) | S |
| Kit de ferramentas (S/N) | S |
| Início remoto (S/N) | N |
| Paragem remota de motor (Y/N) | N |
| Alarme remoto (S/N) | N |
| Limitador de velocidade (S/N) | S |
| Montagem necessária | * |
| Informação de motor | |
| Tipo de motor | Monocílindrico, 4 tempo |
| Marca de motor | * |
| Deslocamento | 110cc |
| Refrigeração | Refrigeração ao ar |
| Hp máximo | 7.3hp/7500rpm |
| Binário máximo | 6.5n.m/5500rpm |
| Diamêtro*curso | 2.1*2.0 polegadaes |
| Velocidade máxima | 31milha/h |
| Capacidade de subida | 12 grau |
| Ignição | C.D.I |
| Arranque | Eléctrico |
| Bateria | 12V3Ah |
| Marca de carburador | PZ19 |
| Óleo de motor | SAE15W/40SF |
| Óleo de marcha | * |
| CHASSIS ETC | |
| Embraiagem | Automático |
| Transmissão | * |
| Sistema de transmissão | correia |
| Roda de condução | Condução por roda traseira |
| Suspensão dianteira/traseira | A-arm duplo/A-arm simples |
| Freio dianteira/traseira | Tombar / Disco |
| Operação do freio | Manual+pedal |
| Pneus dianteiros/traseiros | 16*8-7 |
| Capacidade de combustível/tipo | 0.5 gal |
| Peso, P.L../P.B. | 216/251.3 lbs |
| Carga máxima | 220.5 lbs |
| DIMENSÃO | |
| Distância entre os eixos | 31.5polegadas |
| OA C*L*A | 57.5*39.8*38.6 polegadas |
| Altura do assento | 26.2 polegadas |
| Vão livre mínimo | 9.1polegadas |
| Tamanho do cartão | 51.2*30.3*26.4polegadas |
| Informação de embarque | 108pcs/40HQ |
Agradecemos sua preferência por nosso Motociclo Jonway. Motociclo Jonway trará satisfações a você!
