Endereço: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

| Modos de aprovação | EPC EPA EEC | |||
| Capacidade | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Termos de garantia | As partes elétricas possuem garantia de 6 meses, enquanto as outras partes possuem garantia de um ano ou 8000km | |||
Características do SK250 ATV Quadriciclo-2LH:
Perfil especial, desenho delicado e criativo, estrutura campacta, aço excelente, economia, condução confortável e segura.
Aplicação do Quadriciclo-2LH série SK250 ATV:
Especificações Técnicas do Quadriciclo-2LH série SK250 ATV:
| ESPECIFICAÇÕES | SK250ATV-2WLH |
| CONFIGURAÇÃO | |
| Cores disponíveis | Verde exército, vermelho, azul, preto |
| Caraterísticas | * |
| Decalomanias (S/N) | S |
| Kit de ferramentas (S/N) | S |
| Início remoto (S/N) | N |
| Parada do motor remoto(S/N) | N |
| Alarme remoto (S/N) | N |
| Limitador de velocidade (S/N) | Y |
| Montagem necessária | Pneu, puxador, pára-choques dianteiros/traseiros, choque dianteira, tombar dianteiro, cobertura decorativa, volante |
| INFO DO MOTOR | |
| Tipo do motor | CG |
| Marca do motor | DJ163FML-W |
| Deslocamento | 250cc |
| Refrigeração | líquida |
| Hp máxima | 16.3hp7500r/min |
| Binário máximo | 15n.m/6000r/min |
| diamêtro*curso | 2.5*2.45 polegadas |
| Velocidade máxima | 52.8 milhas/h |
| Capacidade de subida | 15graus |
| Ignição | C.D.I |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Bateria | 12V/9Ah |
| Marca do Carburador | PZ27 |
| Óleo do motor | SAE15W/40SF |
| Óleo da marcha | * |
| CHASSIS ETC | |
| Embreagem | Manual |
| Transmissão | 4-velocidades+reverso |
| Sistema de transmissão | correia |
| Roda de codução | Condução por roda traseira |
| Suspensão dianteira/traseira | A-arm duplo/A-arm simples |
| Freio dianteiro/traseiro | Tombar/disco |
| Operação do freio | Manual+Pedal |
| Pneus dianteiros/traseiros | 21*7-10/20*10-10 |
| Capacidade de combustível/tipo | 0.88gal |
| Peso, G.W./N.W | 418.9lbs / 392.4lbs |
| Carga máxima | 264.6lbs |
| DIMENSÃO | |
| Distância entre os eixos | 44.9 polegadas |
| OA C*L*A | 68.5*43.3*46.7 polegadas |
| Altura do assento | 33.5polegadas |
| Vão livre mínimo | 3.94 polegadas |
| Tamanho do cartão | 65*45.3*33.5 polegadas |
| Informação de embarque | 42/40HQ |
Agradecemos sua preferência por nosso Motociclo Jonway. Motociclo Jonway trará satisfações a você!
